2018 AY TAKVİMİ

 

 

2018 AY TAKVİMİ

 

Tablodan 2018 yılı boyunca oluşacak Ay fazlarını ve tutulmaları takip edebilirsiniz. Saatler İstanbul’a göre sürekli yaz saati uygulaması kapsamında verilmiştir.

 

Ay Yengeçte 1 Ocak 2018 11:10 Ay 0° Yengeç
DOLUNAY YENGEÇTE 2 Ocak 2018 05:24 Ay 11° Yengeç, Güneş 11° Oğlak
Ay Aslanda 3 Ocak 2018 10:23 Ay 0° Aslan
Ay Başakta 5 Ocak 2018 11:12 Ay 0° Başak
Ay Terazide 7 Ocak 2018 15:15 Ay 0° Terazi
Ay Akrepte 9 Ocak 2018 23:06 Ay 0° Akrep
Ay Yayda 12 Ocak 2018 10:05 Ay 0° Yay
Ay Oğlakta 14 Ocak 2018 22:43 Ay 0° Oğlak
YENİAY OĞLAKTA 17 Ocak 2018 05:18 Ay 26° Oğlak, Güneş 26° Oğlak
Ay Kovada 17 Ocak 2018 11:32 Ay 0° Kova
Ay Balıkta 19 Ocak 2018 23:27 Ay 0° Balık
Ay Koçta 22 Ocak 2018 09:27 Ay 0° Koç
Ay Boğada 24 Ocak 2018 16:40 Ay 0° Boğa
Ay İkizlerde 26 Ocak 2018 20:40 Ay 0° İkizler
Ay Yengeçte 28 Ocak 2018 21:58 Ay 0° Yengeç
Ay Aslanda 30 Ocak 2018 21:53 Ay 0° Aslan
ASLAN BURCUNDA AY TUTULMASI (dolunay) 31 Ocak 2018 16:27 Ay 11° Aslan, Güneş 11° Kova
Ay Başakta 1 Şubat 2018 22:13 Ay 0° Başak
Ay Terazide 4 Şubat 2018 00:48 Ay 0° Terazi
Ay Akrepte 6 Şubat 2018 06:57 Ay 0° Akrep
Ay Yayda 8 Şubat 2018 16:54 Ay 0° Yay
Ay Oğlakta 11 Şubat 2018 05:21 Ay 0° Oğlak
Ay Kovada 13 Şubat 2018 18:12 Ay 0° Kova
KOVA BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI (yeniay) 16 Şubat 2018 00:06 Ay 27° Kova, Güneş 27° Kova
Ay Balıkta 16 Şubat 2018 05:42 Ay 0° Balık
Ay Koçta 18 Şubat 2018 15:05 Ay 0° Koç
Ay Boğada 20 Şubat 2018 22:12 Ay 0° Boğa
Ay İkizlerde 23 Şubat 2018 03:08 Ay 0° İkizler
Ay Yengeçte 25 Şubat 2018 06:06 Ay 0° Yengeç
Ay Aslanda 27 Şubat 2018 07:42 Ay 0° Aslan
Ay Başakta 1 Mart 2018 08:58 Ay 0° Başak
DOLUNAY BAŞAKTA 2 Mart 2018 03:52 Ay 11° Başak, Güneş 11° Balık
Ay Terazide 3 Mart 2018 11:21 Ay 0° Terazi
Ay Akrepte 5 Mart 2018 16:23 Ay 0° Akrep
Ay Yayda 8 Mart 2018 01:03 Ay 0° Yay
Ay Oğlakta 10 Mart 2018 12:52 Ay 0° Oğlak
Ay Kovada 13 Mart 2018 01:45 Ay 0° Kova
Ay Balıkta 15 Mart 2018 13:12 Ay 0° Balık
YENİAY BALIKTA 17 Mart 2018 16:12 Ay 26° Balık, Güneş 26° Balık
Ay Koçta 17 Mart 2018 21:57 Ay 0° Koç
Ay Boğada 20 Mart 2018 04:07 Ay 0° Boğa
Ay İkizlerde 22 Mart 2018 08:30 Ay 0° İkizler
Ay Yengeçte 24 Mart 2018 11:53 Ay 0° Yengeç
Ay Aslanda 26 Mart 2018 14:45 Ay 0° Aslan
Ay Başakta 28 Mart 2018 17:31 Ay 0° Başak
Ay Terazide 30 Mart 2018 20:52 Ay 0° Terazi
DOLUNAY TERAZİDE 31 Mart 2018 15:36 Ay 10° Terazi, Güneş 10° Koç
Ay Akrepte 2 Nisan 2018 01:58 Ay 0° Akrep
Ay Yayda 4 Nisan 2018 09:55 Ay 0° Yay
Ay Oğlakta 6 Nisan 2018 21:02 Ay 0° Oğlak
Ay Kovada 9 Nisan 2018 09:50 Ay 0° Kova
Ay Balıkta 11 Nisan 2018 21:40 Ay 0° Balık
Ay Koçta 14 Nisan 2018 06:26 Ay 0° Koç
YENİAY KOÇTA 16 Nisan 2018 04:58 Ay 25° Koç, Güneş 26° Koç
Ay Boğada 16 Nisan 2018 11:51 Ay 0° Boğa
Ay İkizlerde 18 Nisan 2018 15:03 Ay 0° İkizler
Ay Yengeçte 20 Nisan 2018 17:27 Ay 0° Yengeç
Ay Aslanda 22 Nisan 2018 20:09 Ay 0° Aslan
Ay Başakta 24 Nisan 2018 23:41 Ay 0° Başak
Ay Terazide 27 Nisan 2018 04:13 Ay 0° Terazi
Ay Akrepte 29 Nisan 2018 10:12 Ay 0° Akrep
DOLUNAY AKREPTE 30 Nisan 2018 03:58 Ay 9° Akrep, Güneş 9° Boğa
Ay Yayda 1 Mayıs 2018 18:19 Ay 0° Yay
Ay Oğlakta 4 Mayıs 2018 05:06 Ay 0° Oğlak
Ay Kovada 6 Mayıs 2018 17:49 Ay 0° Kova
Ay Balıkta 9 Mayıs 2018 06:11 Ay 0° Balık
Ay Koçta 11 Mayıs 2018 15:41 Ay 0° Koç
Ay Boğada 13 Mayıs 2018 21:16 Ay 0° Boğa
YENİAY BOĞADA 15 Mayıs 2018 14:48 Ay 24° Boğa, Güneş 24° Boğa
Ay İkizlerde 15 Mayıs 2018 23:44 Ay 0° İkizler
Ay Yengeçte 18 Mayıs 2018 00:48 Ay 0° Yengeç
Ay Aslanda 20 Mayıs 2018 02:11 Ay 0° Aslan
Ay Başakta 22 Mayıs 2018 05:03 Ay 0° Başak
Ay Terazide 24 Mayıs 2018 09:53 Ay 0° Terazi
Ay Akrepte 26 Mayıs 2018 16:38 Ay 0° Akrep
Ay Yayda 29 Mayıs 2018 01:29 Ay 0° Yay
DOLUNAY YAYDA 29 Mayıs 2018 17:20 Ay 8° Yay, Güneş 8° İkizler
Ay Oğlakta 31 Mayıs 2018 12:26 Ay 0° Oğlak
Ay Kovada 3 Haziran 2018 01:07 Ay 0° Kova
Ay Balıkta 5 Haziran 2018 13:54 Ay 0° Balık
Ay Koçta 8 Haziran 2018 00:26 Ay 0° Koç
Ay Boğada 10 Haziran 2018 07:04 Ay 0° Boğa
Ay İkizlerde 12 Haziran 2018 09:53 Ay 0° İkizler
YENİAY İKİZLERDE 13 Haziran 2018 22:43 Ay 22° İkizler, Güneş 22° İkizler
Ay Yengeçte 14 Haziran 2018 10:20 Ay 0° Yengeç
Ay Aslanda 16 Haziran 2018 10:21 Ay 0° Aslan
Ay Başakta 18 Haziran 2018 11:41 Ay 0° Başak
Ay Terazide 20 Haziran 2018 15:30 Ay 0° Terazi
Ay Akrepte 22 Haziran 2018 22:11 Ay 0° Akrep
Ay Yayda 25 Haziran 2018 07:30 Ay 0° Yay
Ay Oğlakta 27 Haziran 2018 18:53 Ay 0° Oğlak
DOLUNAY OĞLAKTA 28 Haziran 2018 07:53 Ay 6° Oğlak, Güneş 6° Yengeç
Ay Kovada 30 Haziran 2018 07:36 Ay 0° Kova
Ay Balıkta 2 Temmuz 2018 20:31 Ay 0° Balık
Ay Koçta 5 Temmuz 2018 07:50 Ay 0° Koç
Ay Boğada 7 Temmuz 2018 15:51 Ay 0° Boğa
Ay İkizlerde 9 Temmuz 2018 19:59 Ay 0° İkizler
Ay Yengeçte 11 Temmuz 2018 20:59 Ay 0° Yengeç
YENGEÇ BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI (yeniay) 13 Temmuz 2018 05:48 Ay 20° Yengeç, Güneş 20° Yengeç
Ay Aslanda 13 Temmuz 2018 20:31 Ay 0° Aslan
Ay Başakta 15 Temmuz 2018 20:31 Ay 0° Başak
Ay Terazide 17 Temmuz 2018 22:43 Ay 0° Terazi
Ay Akrepte 20 Temmuz 2018 04:13 Ay 0° Akrep
Ay Yayda 22 Temmuz 2018 13:13 Ay 0° Yay
Ay Oğlakta 25 Temmuz 2018 00:49 Ay 0° Oğlak
Ay Kovada 27 Temmuz 2018 13:41 Ay 0° Kova
KOVA BURCUNDA AY TUTULMASI (dolunay) 27 Temmuz 2018 23:19 Ay 4° Kova, Güneş 4° Aslan
Ay Balıkta 30 Temmuz 2018 02:28 Ay 0° Balık
Ay Koçta 1 Ağustos 2018 13:55 Ay 0° Koç
Ay Boğada 3 Ağustos 2018 22:51 Ay 0° Boğa
Ay İkizlerde 6 Ağustos 2018 04:32 Ay 0° İkizler
Ay Yengeçte 8 Ağustos 2018 07:01 Ay 0° Yengeç
Ay Aslanda 10 Ağustos 2018 07:18 Ay 0° Aslan
ASLAN BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI (Yeniay) 11 Ağustos 2018 12:57 Ay 18° Aslan, Güneş 18° Aslan
Ay Başakta 12 Ağustos 2018 06:59 Ay 0° Başak
Ay Terazide 14 Ağustos 2018 07:58 Ay 0° Terazi
Ay Akrepte 16 Ağustos 2018 11:55 Ay 0° Akrep
Ay Yayda 18 Ağustos 2018 19:45 Ay 0° Yay
Ay Oğlakta 21 Ağustos 2018 07:01 Ay 0° Oğlak
Ay Kovada 23 Ağustos 2018 19:56 Ay 0° Kova
Ay Balıkta 26 Ağustos 2018 08:33 Ay 0° Balık
DOLUNAY BALIKTA 26 Ağustos 2018 14:56 Ay 3° Balık, Güneş 3° Başak
Ay Koçta 28 Ağustos 2018 19:36 Ay 0° Koç
Ay Boğada 31 Ağustos 2018 14:30 Ay 0° Boğa
Ay İkizlerde 2 Eylül 2018 11:02 Ay 0° İkizler
Ay Yengeçte 4 Eylül 2018 15:04 Ay 0° Yengeç
Ay Aslanda 6 Eylül 2018 16:55 Ay 0° Aslan
Ay Başakta 8 Eylül 2018 17:30 Ay 0° Başak
YENİAY BAŞAKTA 9 Eylül 2018 21:01 Ay 16° Başak, Güneş 16° Başak
Ay Terazide 10 Eylül 2018 18:20 Ay 0° Terazi
Ay Akrepte 12 Eylül 2018 21:15 Ay 0° Akrep
Ay Yayda 15 Eylül 2018 03:45 Ay 0° Yay
Ay Oğlakta 17 Eylül 2018 14:08 Ay 0° Oğlak
Ay Kovada 20 Eylül 2018 02:52 Ay 0° Kova
Ay Balıkta 22 Eylül 2018 15:27 Ay 0° Balık
Ay Koçta 25 Eylül 2018 02:04 Ay 0° Koç
DOLUNAY KOÇTA 25 Eylül 2018 05:51 Ay 1° Koç, Güneş 1° Terazi
Ay Boğada 27 Eylül 2018 10:16 Ay 0° Boğa
Ay İkizlerde 29 Eylül 2018 16:26 Ay 0° İkizler
Ay Yengeçte 1 Ekim 2018 21:01 Ay 0° Yengeç
Ay Aslanda 4 Ekim 2018 00:13 Ay 0° Aslan
Ay Başakta 6 Ekim 2018 02:20 Ay 0° Başak
Ay Terazide 8 Ekim 2018 04:11 Ay 0° Terazi
YENİAY TERAZİDE 9 Ekim 2018 06:47 Ay 15° Terazi, Güneş 15° Terazi
Ay Akrepte 10 Ekim 2018 07:10 Ay 0° Akrep
Ay Yayda 12 Ekim 2018 12:53 Ay 0° Yay
Ay Oğlakta 14 Ekim 2018 22:17 Ay 0° Oğlak
Ay Kovada 17 Ekim 2018 10:36 Ay 0° Kova
Ay Balıkta 19 Ekim 2018 23:21 Ay 0° Balık
Ay Koçta 22 Ekim 2018 09:59 Ay 0° Koç
Ay Boğada 24 Ekim 2018 17:34 Ay 0° Boğa
DOLUNAY BOĞADA 24 Ekim 2018 19:45 Ay 1° Boğa, Güneş 1° Akrep
Ay İkizlerde 26 Ekim 2018 22:41 Ay 0° İkizler
Ay Yengeçte 29 Ekim 2018 02:27 Ay 0° Yengeç
Ay Başakta 2 Kasım 2018 08:48 Ay 0° Başak
Ay Terazide 4 Kasım 2018 12:01 Ay 0° Terazi
Ay Akrepte 6 Kasım 2018 16:03 Ay 0° Akrep
YENİAY AKREPTE 7 Kasım 2018 19:02 Ay 15° Akrep, Güneş 15° Akrep
Ay Yayda 8 Kasım 2018 22:00 Ay 0° Yay
Ay Oğlakta 11 Kasım 2018 06:55 Ay 0° Oğlak
Ay Kovada 13 Kasım 2018 18:46 Ay 0° Kova
Ay Balıkta 16 Kasım 2018 07:42 Ay 0° Balık
Ay Koçta 18 Kasım 2018 18:56 Ay 0° Koç
Ay Boğada 21 Kasım 2018 02:43 Ay 0° Boğa
Ay İkizlerde 23 Kasım 2018 07:11 Ay 0° İkizler
DOLUNAY İKİZLERDE 23 Kasım 2018 08:38 Ay 0° İkizler, Güneş 0° Yay
Ay Yengeçte 25 Kasım 2018 09:38 Ay 0° Yengeç
Ay Aslanda 27 Kasım 2018 11:35 Ay 0° Aslan
Ay Başakta 29 Kasım 2018 14:08 Ay 0° Başak
Ay Terazide 1 Aralık 2018 17:49 Ay 0° Terazi
Ay Akrepte 3 Aralık 2018 22:55 Ay 0° Akrep
Ay Yayda 6 Aralık 2018 05:49 Ay 0° Yay
YENİAY YAYDA 7 Aralık 2018 10:19 Ay 15° Yay, Güneş 15° Yay
Ay Oğlakta 8 Aralık 2018 15:02 Ay 0° Oğlak
Ay Kovada 11 Aralık 2018 02:40 Ay 0° Kova
Ay Balıkta 13 Aralık 2018 15:40 Ay 0° Balık
Ay Koçta 16 Aralık 2018 03:44 Ay 0° Koç
Ay Boğada 18 Aralık 2018 12:38 Ay 0° Boğa
Ay İkizlerde 20 Aralık 2018 17:35 Ay 0° İkizler
Ay Yengeçte 22 Aralık 2018 19:28 Ay 0° Yengeç
DOLUNAY YENGEÇTE 22 Aralık 2018 20:48 Ay 0° Yengeç, Güneş 0° Oğlak
Ay Aslanda 24 Aralık 2018 19:59 Ay 0° Aslan
Ay Başakta 26 Aralık 2018 20:50 Ay 0° Başak
Ay Terazide 28 Aralık 2018 23:23 Ay 0° Terazi